Player index
Meet the people who change the match.
A searchable foundation for volleyball discovery. Filter sourced identity, nationality, team context, and gender where the provider supplies the field; unavailable position data stays blank.
2,608 sourced player records · page 51 of 53
| Player | Role | Nation | Team | Attack | Block |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTZumrut Tek | — | TUR | Unattached | — | — |
| ZGZülfiye Gundogdu | — | TUR | Unattached | — | — |
| ZAZümra Aktaş | — | TUR | Unattached | — | — |
| ASabdullah Selim Kaplan | — | TUR | Unattached | — | — |
| ATaylin TURAN | — | TUR | Unattached | — | — |
| IHismail hakkı kılınç | — | TUR | Unattached | — | — |
| KTkadiatu turay | — | SLE | Unattached | — | — |
| MKmuhammet kamil aparı | — | TUR | Unattached | — | — |
| OOokyay oben özel | — | TUR | Unattached | — | — |
| YAyasemn Azra HUGUL | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÁPÁslakur Petursson Holm | — | FAR | Unattached | — | — |
| ÇAÇELİKOL Aslı | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇAÇagla Akin | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇSÇagla Sen | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇSÇaglar Sayan | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇSÇaglar Sayan | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇUÇağan UZUNKOL | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇBÇağla Bengi | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇSÇağla Salih | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇÇÇağla Çağlayandere | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇÖÇağlar Özel | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇOÇİSİL OYGÜÇ | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÇOÇİSİL OYGÜÇ | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖTÖCAL Tuğce | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖÖÖZGE ÖZİZMİRLİLER BATUR | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖTÖmer Taha Doğru | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖBÖmercan Burak Karahan | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖAÖnder Akkaş | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖTÖrsan Tutas | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖDÖykü Durgun | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖGÖykü GÜÇLÜ | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖIÖykü Irmak Demir | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖKÖykü Kılıç | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖSÖykü Saruhan | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖAÖzge Arslanalp | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖKÖzge Karakaş | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖKÖzge Kirdar Kinasts | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖNÖzge Nur Yurtdagülen | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖÖÖzge Özkorul | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖKÖzgü Karadut | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖBÖzgür Benzer | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖKÖzgür Karababa | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖTÖzgür Türkmen | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖAÖzlem ALKAN | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖTÖzlem Tuğral | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÖŞÖzlem Şahin | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÜBÜlkü Burcu Genç | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÜDÜmit Demir | — | TUR | Unattached | — | — |
| ÜEÜnal Ergün | — | TUR | Unattached | — | — |
| İEİKİZOĞLU Eda | — | TUR | Unattached | — | — |
Source: FIVB VIS · Some records are older than the 36-hour freshness window.